Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί Τμημάτων
- Λεπτομέρειες
Σχολική Χρονιά 2026 - 2027
| ΤΜΗΜΑ | ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ | ΑΙΘΟΥΣΑ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η Β.Δ. |
|---|---|---|---|---|
| Α11 | 12 | 107 | Παπαφωτίου Χρύσω | Τσελίκη Λαμπρινή |
| Α21 | 23 | 005 | Πιερή Χάρις | Χρυσαφίνης Μιχαήλ |
| Α22 | 23 | 200 | Παπαγεωργίου Γεώργιος | Κωνσταντινίδου Μαρίλια |
| Α31 | 14 | 108 | Γιαννάκη Χριστιάνα | Νικολάου Νίκος |
| Α32 | 13 | 117 | Θεοδούλου Χρίστος | Γεωργίου Άγγελος |
| Α41 | 24 | 105 | Κυριάκου Μαριάννα | Γεωργίου Άγγελος |
| Α5 | 11 | 007 | Κωνσταντίνου Άντρη | Παντελίδου Χριστιάνα |
| Β16 | 20 | 003 | Αχιλλέως Γεωργία | Χρυσαφίνης Μιχαήλ |
| Β31 | 18 | 008 | Χατζίκος Λένος | Γεωργίου Άγγελος |
| Β32 | 19 | 203 | Κατσούλης Σπυρίδων | Παντελίδου Χριστιάνα |
| Β41 | 17 | 114 | Χαραλάμπους Χαράλαμπος | Νικολάου Νίκος |
| Β51 | 18 | 004 | Κυριάκου Κυριακή | Τσελίκη Λαμπρινή |
| Β52 | 15 | 013 | Φραντζή Άννη | Κωνσταντινίδου Μαρίλια |
| Β53 | 16 | 110 | Γιάλλουρου Μαρία | Χρυσαφίνης Μιχαήλ |
| Γ12 | 19 | 003 | Μιχαήλ Βαρβάρα | Τσελίκη Λαμπρινή |
| Γ31 | 16 | 014 | Στυλιανού Αλίκη | Κωνσταντινίδου Μαρίλια |
| Γ32 | 17 | 009 | Σολωμού Ανδρέας | Χρυσαφίνης Μιχαήλ |
| Γ33 | 19 | 002 | Στυλιανού Μερκούρης | Νικολάου Νίκος |
| Γ41 | 12 | 004 | Κυριάκου - Ηρακλέους Γεωργία | Γεωργίου Άγγελος |
| Γ51 | 19 | 013 | Κυρμίζη Μαριλένα | Κωνσταντινίδου Μαρίλια |
| Γ52 | 19 | 118 | Καμηλάρης Αντώνης | Παντελίδου Χριστιάνα |
| Γ61 | 14 | 011 | Βασιλαντωνάκης Σταύρος | Νικολάου Νίκος |


