Επιτροπές Κ.Σ.
- Λεπτομέρειες
| ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΜΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | |
|---|---|---|
| 1 | Προώθησης στόχων σχολικής χρονιάς: | Όλοι οι Β.Δ. Α΄ και Β.Δ. |
| (α) Εισηγείται στον Καθηγητικό Σύλλογο δραστηριότητες και μέσα για την επίτευξη των στόχων και προγραμματίζει και συντονίζει τις σχετικές δραστηριότητες. | ||
| (β) Συνεργάζεται με άλλες επιτροπές του Καθηγητικού Συλλόγου που έχουν παρεμφερή ενδιαφέροντα και επιδιώξεις. | ||
| (γ) Είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας, πτυχή του οποίου είναι και το Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης. | ||
| 2 | Εσωτερικών Κανονισμών: | Μαρία Παναγιώτου, Β.Δ.Α΄ |
| Καταρτίζει τους Εσωτερικούς Κανονισμούς και προωθεί διαδικασίες τήρησής τους. | ||
| 3 | Αγωγής υγείας και πρόληψης βίας και παραβατικότητας: | Μαρία Παναγιώτου, Β.Δ.Α΄ |
| (α) Συνεργάζεται στενά με το Κ.Μ.Σ. και τα Συμβούλια των τμημάτων για την πρόληψη κάθε μορφής βίας και παραβατικότητας στον σχολικό χώρο. | ||
| (β) Αναπτύσσει δράσεις πρόληψης της παραβατικότητας, όπως δραστηριότητες αντιρατσιστικής παιδείας ή και εργαστήρια ενάντια στις εξαρτησιογόνες ουσίες κτλ. | Χρίστος Γεωργιάδης, Β. Δ. | |
| (γ) Καταγράφει περιπτώσεις βίας και παραβατικότητας και διερευνά τις αιτίες, ώστε να προτείνει κατασταλτικά μέτρα. | ||
| 4 | Εορτασμών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και θεάτρου: | Νίκος Νικολάου, Β.Δ. |
| (α) Προγραμματίζει και οργανώνει τους σχολικούς εορτασμούς, τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, τα συνέδρια και τη θεατρική παράσταση του σχολείου. | ||
| (β) Μεριμνά για το περιεχόμενο των εκδηλώσεων και έχει την ευθύνη για την εκτύπωση προγραμμάτων, τη μικροφωνική εγκατάσταση, τις θέσεις μαθητών/τριών και προσκεκλημένων, την υποδοχή των προσκεκλημένων κτλ. | ||
| (γ) Αναλαμβάνει τη διακόσμηση του σχολείου και των πινακίδων ανάλογα με την εκδήλωση. | ||
| 5 | Ευρωπαϊκών προγραμμάτων: | Σωτηρία Παπαμαργαρίτη, Β.Δ. Μαρίλια Κωνσταντινίδη, Β.Δ. |
| Προγραμματίζει τις δραστηριότητες της σχολικής μονάδας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα οποία ανήκει το σχολείο, ενισχύοντας και καλλιεργώντας τη συνεργασία μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. | ||
| 6 | Εκδόσεων και ιστοσελίδας Σχολείου: | Χρίστος Γεωργιάδης, Β.Δ. |
| (α) Προσδιορίζει τις θεματικές του περιοδικού και τις κοινοποιεί σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. | ||
| (β) Συγκεντρώνει, επιλέγει και διορθώνει την ύλη και αναλαμβάνει κάθε τυπογραφική εργασία. | ||
| (γ) Έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο και τη μορφή της ιστοσελίδας του σχολείου. | ||
| (δ) Αναλαμβάνει την προώθηση άρθρων που προβάλουν τις δράσεις του σχολείου σε εφημερίδες ή ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης. | ||
| (ε) Έχει την ευθύνη τήρησης του Φωτογραφικού Αρχείου του σχολείου. | ||
| 7 | Βιβλιοθήκης και δια βίου μάθησης: | Σωτηρία Παπαμαργαρίτη, Β.Δ. |
| (α) Βοηθά στην οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης. | ||
| (β) Υποβάλλει εισηγήσεις για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης, με βάση τις εισηγήσεις των καθηγητών/τριών. | ||
| 8 | Κοσμητείας και δημοσίων σχέσεων: | |
| (α) Φροντίζει για την ευπρεπή τοποθέτηση των εγκυκλίων και ανακοινώσεων στην πινακίδα του Καθηγητικού Συλλόγου, καθώς και για την καλαίσθητη εμφάνιση της αίθουσας. | Τζοβάνα Σέργη, Β.Δ.Α΄ | |
| (β) Μεριμνά για θέματα φιλοξενίας και δεξιώσεων, όπως προσκλήσεις, υποδοχή προσκεκλημένων, οργάνωση δεξιώσεων, σχέσεις προσωπικού κτλ. | Νίκος Νικολάου, Β.Δ. | |
| (γ) Μεριμνά για την κοινωνικοποίηση και σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Καθηγητικού Συλλόγου, του Κ.Σ. με τον Σύνδεσμο Γονέων και τις Κοινότητες. | Μαρίλια Κωνσταντινίδη, Β.Δ. | |
| 9 | Μαθητικής πρόνοιας | Ολβία Παυλίδου, Β.Δ. |
| (α) Εντοπίζει τα παιδιά που έχουν ανάγκη οικονομικής βοήθειας και καταρτίζει κατάλογο των άπορων παιδιών του σχολείου για το χριστουγεννιάτικο και το πασχαλινό βοήθημα. | ||
| (β) Οργανώνει εκδηλώσεις με στόχο την ενίσχυση του ταμείου πρόνοιας του Σχολείου | ||
| 10 | Εθελοντισμού (Αιμοδοσία, Ερυθρός Σταυρός, Έρανοι) | Μαρίλια Κωνσταντινίδη, Β.Δ. |
| (α) Οργανώνει φιλανθρωπικές αγορές και εκδηλώσεις, με στόχο την καλλιέργεια του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς. | ||
| (β) Βοηθά στις δράσεις διαφόρων φιλανθρωπικών οργανώσεων. | ||
| (γ) Διοργανώνει τις αιμοδοσίες στο σχολείο. | ||
| 11 | Ασφάλειας και υγείας - Πολιτικής Άμυνας και Οδικής Ασφάλειας: | Άγγελος Γεωργίου, Β.Δ. |
| (α) Εκπονεί Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας και μεριμνά για την υλοποίησή του. | ||
| (β) Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια και την υγεία των μαθητών/τριών στους σχολικούς χώρους (π.χ. ασφάλεια στα εργαστήρια) | ||
| 12 | Εκδρομών, Ομίλων και επισκέψεων: | Ολβία Παυλίδου, Β.Δ. |
| (α) Εξασφαλίζει τα λεωφορεία και ελέγχει την ασφάλεια τους. | ||
| (β) Προετοιμάζει κατατοπιστικά φυλλάδια, χάρτες και σχεδιαγράμματα για τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο και έχει την ευθύνη για την παροχή Πρώτων Βοηθειών στις εκδρομές. | ||
| (γ) Κατανέμει τους μαθητές/τις μαθήτριες σε Ομίλους και οργανώνει τις δραστηριότητες τους. | ||
| 13 | Περιβαλλοντικής αγωγής-καθαριότητας και εξωραϊσμού του σχολικού χώρου: | Άγγελος Γεωργίου, Β.Δ. |
| (α) Δραστηριοποιείται στα πλαίσια των περιβαλλοντικών προγραμμάτων του σχολείου και ευαισθητοποιεί τους μαθητές/τις μαθήτριες σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. | ||
| (β) Κάνει εισηγήσεις για τη βελτίωση και τον εξωραϊσμό του σχολικού χώρου (κοινόχρηστοι χώροι-αίθουσες-αυλή-γήπεδα και κήπος). | ||
| (γ) Υποβάλλει εισηγήσεις για θέματα καθαριότητας και διοργανώνει διαγωνισμό καθαριότητας μεταξύ των τμημάτων του σχολείου. | ||
| 14 | Σχολικού κυλικείου: | Νίκος Νικολάου, Β.Δ. |
| (α) Παρακολουθεί τη λειτουργία του κυλικείου σε συνεργασία με το Κ.Μ.Σ. και τους/τις εφημερεύοντες/ουσες καθηγητές/τριες και ελέγχει την ποιότητα, ποσότητα και τις τιμές των ειδών που πωλούνται. | ||
| (β) Εισηγείται τρόπους για την καλύτερη λειτουργία του κυλικείου, για τον εμπλουτισμό και διαφοροποίηση των ειδών που πωλούνται και ελέγχει την καθαριότητα. | ||
| 15 | Στατιστικής και ερευνών: | Ολβία Παυλίδου, Β.Δ. |
| Προωθεί τη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας ζητηθεί από το ΥΠΠ ή άλλο φορέα. | ||
| 16 | Βραβείων, αριστείων και τιμητικών διπλωμάτων: | Ολβία Παυλίδου, Β.Δ. |
| (α) Έχει την ευθύνη για τη θεσμοθέτηση των βραβείων και για τη επιλογή των μαθητών/τριών στους/στις οποίους/ες θα επιδοθούν, σύμφωνα με το σκεπτικό του κάθε βραβείου. | ||
| (β) Ετοιμάζει τα τιμητικά διπλώματα | ||
| 17 | Οικονομικού ελέγχου, σύνταξης και αξιολόγησης προσφορών | Γρηγόρης Γρηγορίου, Β.Δ.Α΄ |


